
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
2 | 2022-08-11 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
3 | 2022-08-06 | 00:31 | 00:47 | 16 分鐘 |
4 | 2022-08-05 | 00:18 | 00:41 | 23 分鐘 |
5 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
6 | 00:02 | 00:03 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2022-08-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
9 | 2022-08-03 | 23:13 | 23:47 | 34 分鐘 |
10 | 22:15 | 23:07 | 53 分鐘 | |
11 | 2022-08-01 | 23:16 | 23:41 | 25 分鐘 |
12 | 22:32 | 23:00 | 29 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175891.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
