
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
2 | 2022-08-11 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 2022-08-10 | 22:14 | 23:35 | 81 分鐘 |
4 | 2022-08-09 | 22:49 | 23:48 | 59 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
6 | 2022-08-08 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
8 | 2022-08-07 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 13:05 | 16:48 | 223 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
11 | 2022-08-06 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2022-08-05 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
14 | 2022-08-03 | 22:40 | 23:58 | 78 分鐘 |
15 | 21:56 | 21:59 | 3 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
17 | 2022-08-02 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 2022-08-01 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175891.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
