
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 21:22 | 21:58 | 36 分鐘 |
2 | 19:59 | 20:05 | 6 分鐘 | |
3 | 2022-08-09 | 00:52 | 01:21 | 29 分鐘 |
4 | 00:01 | 00:25 | 24 分鐘 | |
5 | 2022-08-08 | 23:05 | 23:26 | 20 分鐘 |
6 | 22:47 | 22:54 | 7 分鐘 | |
7 | 09:57 | 11:20 | 83 分鐘 | |
8 | 2022-08-07 | 22:30 | 22:59 | 29 分鐘 |
9 | 22:11 | 22:20 | 9 分鐘 | |
10 | 2022-08-06 | 21:48 | 21:59 | 11 分鐘 |
11 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 | |
12 | 00:49 | 01:55 | 65 分鐘 | |
13 | 2022-08-05 | 23:22 | 23:58 | 36 分鐘 |
14 | 22:29 | 23:13 | 44 分鐘 | |
15 | 22:07 | 22:23 | 15 分鐘 | |
16 | 2022-08-04 | 10:18 | 12:04 | 106 分鐘 |
17 | 2022-08-03 | 21:24 | 22:55 | 91 分鐘 |
18 | 2022-08-02 | 21:07 | 22:20 | 73 分鐘 |
19 | 20:51 | 21:05 | 14 分鐘 | |
20 | 2022-08-01 | 22:00 | 23:22 | 82 分鐘 |
21 | 21:53 | 21:58 | 5 分鐘 | |
22 | 21:02 | 21:03 | 2 分鐘 | |
23 | 10:19 | 11:30 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175891.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
